- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 74 | 25 | 1.100€/mes | |
| ADO0008 | Casa adosada | Mijas Mijas Pueblo | 4 | 120 | 38 | 1.400€/mes | |
| PIS0755 | Piso | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 900.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Mijas LAS LAGUNAS | 2 | 100 | 38 | 295.000€ | |
| PIS0745 | Casa adosada | Mijas Hipódromo de Mijas Costa | 3 | 129 | 12 | 411.000€ | |
| EST0004 | Estudio | Benalmádena arroyo de la miel | 33 | 35 | 155.000€ | ||
| TH-1282 | Piso | Benalmádena | 2 | 75 | 27 | 1.200€/mes | |
| TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 1.125.000€ | |
| TH-1466 | Piso | Fuengirola | 2 | 165 | 21 | 1.200€/mes | |
| TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
| th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
| TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ |
Mostrando 1 a 12 de 94