- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 44000 | 13 | 4.500.000€ | ||
| PIS0755 | Piso | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 900.000€ | |
| TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
| TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
| TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
| TH-1943 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 395 | 16 | 2.548.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 336 | 35 | 850.000€ | |
| S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 191 | 2 | 380.000€ | ||
| CHA0154 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 295 | 51 | 1.049.500€ | |
| TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 1.125.000€ | |
| TH-1798 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 18 | 1.391.000€ | |
| TH-1282 | Piso | Benalmádena | 2 | 75 | 27 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 94