- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1282 | Piso | Benalmádena | 2 | 75 | 27 | 1.200€/mes | |
| TH-1466 | Piso | Fuengirola | 2 | 165 | 21 | 1.200€/mes | |
| TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
| th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
| TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
| TH-1610 | Piso | Mijas Costa | 2 | 124 | 20 | 352.600€ | |
| TH-1612 | Piso | Mijas Costa | 3 | 135 | 20 | 427.400€ | |
| TH-1623 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 332 | 17 | 1.400.000€ | |
| TH-1634 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 287 | 34 | 747.000€ | |
| TH1632 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 185 | 33 | 776.000€ | |
| 1676 | Piso | Fuengirola | 3 | 144 | 41 | 1.051.500€ | |
| 1678 | Piso | Fuengirola | 2 | 112 | 23 | 659.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 94