- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1770 | Piso | Mijas | 1 | 65 | 39 | 678€/semana | |
TH-1896 | Piso | Fuengirola | 2 | 80 | 26 | 750€/semana | |
TH-1751 | Piso | Fuengirola | 2 | 70 | 23 | 780€/semana | |
TH-1887 | Piso | Fuengirola | 2 | 100 | 28 | 984€/semana | |
TH-1771 | Piso | Mijas | 3 | 120 | 45 | 1.200€/semana | |
TH-1953 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 19 | 1.200€/semana | |
TH-1638 | Piso | Fuengirola | 2 | 120 | 28 | 2.340€/semana |
Mostrando 1 a 7 de 7