- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH- 1160 | Estudio | Mijas Faro de Calaburras | 41 | 36 | 850€/mes | ||
TH-1930 | Piso | Fuengirola | 2 | 90 | 28 | 1.050€/mes | |
TH-1763 | Piso | Torremolinos | 2 | 70 | 22 | 1.100€/mes | |
PIS0005 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 74 | 25 | 1.100€/mes | |
TH-1766 | Piso | Fuengirola | 2 | 100 | 28 | 1.150€/mes | |
TH-1836 | Piso | Málaga | 1 | 60 | 47 | 1.300€/mes | |
PIS0733 | Piso | Benalmádena Benalmádena Costa | 2 | 85 | 23 | 1.300€/mes | |
PIS0006 | Piso | Mijas | 3 | 120 | 45 | 1.600€/mes | |
TH-2001 | Piso | Fuengirola | 2 | 120 | 28 | 1.700€/mes | |
TH-1262H | Local comercial | Fuengirola | 130 | 12 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10