- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 74 | 25 | 1.100€/mes | |
| TH-1282 | Piso | Benalmádena | 2 | 75 | 27 | 1.200€/mes | |
| TH-1466 | Piso | Fuengirola | 2 | 165 | 21 | 1.200€/mes | |
| TH-1751 | Piso | Fuengirola | 2 | 70 | 31 | 1.200€/mes | |
| TH-1764 | Piso | Fuengirola | 2 | 120 | 32 | 1.200€/mes | |
| ADO0008 | Casa adosada | Mijas Mijas Pueblo | 4 | 120 | 38 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6