- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-2000 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 75 | 25 | 269.000€ | |
PIS0731 | Piso | Torremolinos Los Álamos | 3 | 125 | 22 | 690.000€ | |
ATC0002 | Ático | Mijas LAS LAGUNAS | 2 | 100 | 38 | 295.000€ | |
PIS0745 | Casa adosada | Mijas Hipódromo de Mijas Costa | 3 | 129 | 12 | 411.000€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 975.000€ | |
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
th-1570 | Piso | Fuengirola | 2 | 219 | 26 | 1.100.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1608 | Piso | Fuengirola | 3 | 117 | 26 | 595.000€ | |
TH-1610 | Piso | Mijas Costa | 2 | 124 | 12 | 368.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 107