- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-2000 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 75 | 25 | 274.900€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1033 | Solar Urbano | Villanueva del Trabuco | 33160 | 26 | 190.890€ | ||
TH-1111 | Local comercial | Mijas Costa | 359 | 18 | 490.000€ | ||
TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 975.000€ | |
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
th-1570 | Piso | Fuengirola | 2 | 219 | 26 | 1.100.000€ | |
th-1574 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 14 | 795.000€ | |
TH-1592 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 515 | 51 | 1.069.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1608 | Piso | Fuengirola | 3 | 117 | 26 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97