- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 44000 | 13 | 4.500.000€ | ||
| TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
| TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
| TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
| S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 191 | 2 | 380.000€ | ||
| TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
| th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
| TH-1610 | Piso | Mijas Costa | 2 | 124 | 20 | 352.600€ | |
| TH-1612 | Piso | Mijas Costa | 3 | 135 | 20 | 427.400€ | |
| 1676 | Piso | Fuengirola | 3 | 144 | 41 | 1.051.500€ | |
| 1678 | Piso | Fuengirola | 2 | 112 | 23 | 659.500€ | |
| 1590 | Piso | Mijas Costa | 2 | 110 | 23 | 419.200€ |
Mostrando 1 a 12 de 88