- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1033 | Solar Urbano | Villanueva del Trabuco | 33160 | 26 | 190.890€ | ||
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 871 | 5 | 490.000€ | ||
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 2910 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1875 | Solar Urbano | Mijas Costa | 898 | 12 | 840.000€ | ||
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
th-1570 | Piso | Fuengirola | 2 | 219 | 26 | 1.100.000€ | |
TH-1608 | Piso | Fuengirola | 3 | 117 | 26 | 595.000€ | |
TH-1610 | Piso | Mijas Costa | 2 | 124 | 12 | 368.300€ | |
TH-1612 | Piso | Mijas Costa | 3 | 161 | 12 | 427.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 97