- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0002 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 75 | 25 | 347.500€ | |
TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 975.000€ | |
th-1574 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 14 | 795.000€ | |
TH-1592 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 515 | 51 | 1.069.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1623 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 332 | 17 | 1.400.000€ | |
TH-1634 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 287 | 34 | 747.000€ | |
TH1632 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 237 | 33 | 802.000€ | |
TH-1717 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 134 | 15 | 403.000€ | |
TH-1736 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 396 | 17 | 819.000€ | |
TH-1784 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 226 | 39 | 770.000€ | |
TH-1798 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 18 | 1.391.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97