- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1943 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 395 | 16 | 2.548.000€ | |
1679 | Piso | Fuengirola | 3 | 431 | 22 | 2.200.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 2910 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1730 | Piso | Fuengirola | 3 | 215 | 20 | 1.700.000€ | |
TH-1895 | Piso | Mijas Costa | 3 | 264 | 14 | 1.690.000€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1941 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 408 | 29 | 1.600.000€ | |
TH-1910 | Piso | Málaga | 2 | 123 | 8 | 1.550.000€ | |
TH-1942 | Piso | Marbella | 3 | 274 | 27 | 1.425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97