- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1033 | Solar Urbano | Villanueva del Trabuco | 33160 | 26 | 190.890€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 2910 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1952 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 5 | 284 | 45 | 650.000€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1875 | Solar Urbano | Mijas Costa | 898 | 12 | 840.000€ | ||
TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 871 | 5 | 490.000€ | ||
TH-1943 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 395 | 16 | 2.548.000€ | |
CHA0154 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 295 | 51 | 1.150.000€ | |
TH-1844 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 235 | 35 | 795.000€ | |
th-1574 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 14 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97