- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1111 | Local comercial | Mijas Costa | 359 | 18 | 490.000€ | ||
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
th-1568 | Piso | Mijas Costa | 2 | 185 | 24 | 890.000€ | |
th-1570 | Piso | Fuengirola | 2 | 219 | 26 | 1.100.000€ | |
TH-1592 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 515 | 51 | 1.069.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1608 | Piso | Fuengirola | 3 | 117 | 26 | 595.000€ | |
TH-1610 | Piso | Mijas Costa | 2 | 124 | 12 | 368.300€ | |
TH-1612 | Piso | Mijas Costa | 3 | 161 | 12 | 427.400€ | |
TH-1604 | Piso | Fuengirola | 3 | 203 | 26 | 825.000€ | |
TH-1623 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 332 | 17 | 1.400.000€ | |
TH-1629 | Piso | Marbella | 3 | 171 | 30 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97