- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1959 | Piso | Calahonda | 3 | 244 | 60 | 550.000€ | |
CHA0154 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 295 | 51 | 1.150.000€ | |
TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 975.000€ | |
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
TH-1784 | Casa adosada | Mijas Costa | 3 | 226 | 39 | 770.000€ | |
TH-1948 | Piso | Ojén | 3 | 240 | 39 | 399.900€ | |
ATC0002 | Ático | Mijas LAS LAGUNAS | 2 | 100 | 38 | 295.000€ | |
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1835 | Casa adosada | Mijas Costa | 3 | 240 | 36 | 595.000€ | |
CHA0153 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 336 | 35 | 850.000€ | |
TH-1634 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 287 | 34 | 747.000€ | |
TH1632 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 185 | 33 | 776.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 107