- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Ático | Mijas | 3 | 162 | 58 | 495.000€ | |
| CHA0154 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 295 | 51 | 1.049.500€ | |
| TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 1.125.000€ | |
| TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ | |
| 1676 | Piso | Fuengirola | 3 | 144 | 41 | 1.051.500€ | |
| 1595 | Piso | Fuengirola | 2 | 112 | 41 | 659.500€ | |
| ATC0002 | Ático | Mijas LAS LAGUNAS | 2 | 100 | 38 | 295.000€ | |
| TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
| ATC0005 | Ático | Mijas Costa | 5 | 154 | 36 | 485.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 336 | 35 | 850.000€ | |
| EST0004 | Estudio | Benalmádena arroyo de la miel | 33 | 35 | 155.000€ | ||
| TH-1634 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 287 | 34 | 747.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88