- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
| TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
| S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 191 | 2 | 380.000€ | ||
| TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
| TH-1768 | Piso | Mijas Costa | 3 | 126 | 6 | 406.900€ | |
| TH-1862 | Piso | Fuengirola | 3 | 89 | 7 | 371.487€ | |
| TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
| TH-1910 | Piso | Málaga | 2 | 123 | 8 | 1.550.000€ | |
| TH-1908 | Piso | Málaga | 2 | 115 | 9 | 925.000€ | |
| TH-1746 | Piso | Mijas Costa | 3 | 118 | 11 | 331.860€ | |
| TH-1922 | Piso | Mijas Costa | 2 | 100 | 11 | 352.000€ | |
| 1598 | Piso | Benalmádena | 2 | 101 | 12 | 296.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 88