- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 283 | 5 | 435.000€ | ||
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1862 | Piso | Fuengirola | 3 | 89 | 7 | 371.487€ | |
TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
TH-1768 | Piso | Mijas Costa | 3 | 126 | 8 | 399.000€ | |
TH-1910 | Piso | Málaga | 2 | 123 | 8 | 1.550.000€ | |
TH-1977 | Piso | Mijas | 2 | 85 | 8 | 250.000€ | |
TH-1908 | Piso | Málaga | 2 | 115 | 9 | 925.000€ | |
EST0002 | Estudio | Mijas Costa | 32 | 10 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 107