- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1805 | Piso | Mijas Costa | 3 | 615 | 17 | 1.290.000€ | |
TH-1798 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 18 | 1.391.000€ | |
TH-1875 | Solar Urbano | Mijas Costa | 570 | 12 | 840.000€ | ||
1679 | Piso | Fuengirola | 3 | 431 | 22 | 2.200.000€ | |
TH-1941 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 408 | 29 | 1.600.000€ | |
TH-1736 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 396 | 17 | 819.000€ | |
TH-1943 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 395 | 16 | 2.548.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 107