- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1033 | Solar Urbano | Villanueva del Trabuco | 33160 | 26 | 190.890€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 2910 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1875 | Solar Urbano | Mijas Costa | 898 | 12 | 840.000€ | ||
TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 871 | 5 | 490.000€ | ||
TH-1805 | Piso | Mijas Costa | 3 | 615 | 17 | 1.290.000€ | |
th-1574 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 14 | 795.000€ | |
TH-1798 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 581 | 18 | 1.391.000€ | |
TH-1592 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 515 | 51 | 1.069.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97