- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Mijas Costa | 32 | 13 | 180.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Benalmádena arroyo de la miel | 33 | 35 | 155.000€ | ||
| PIS0740 | Piso | Mijas | 1 | 58 | 14 | 334.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 65 | 13 | 251.600€ | |
| TH-1761 | Piso | Mijas Costa | 1 | 72 | 20 | 229.000€ | |
| AP0002 | Piso | Mijas | 2 | 75 | 25 | 365.000€ | |
| TH-1762 | Piso | Mijas Costa | 2 | 78 | 20 | 243.600€ | |
| PIS0751 | Piso | Fuengirola | 1 | 79 | 18 | 255.000€ | |
| TH-1907 | Piso | Torremolinos | 1 | 86 | 29 | 295.000€ | |
| TH-1970 | Piso | Mijas Costa | 2 | 86 | 13 | 467.500€ | |
| TH-1862 | Piso | Fuengirola | 3 | 89 | 7 | 371.487€ |
Mostrando 1 a 12 de 88