- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1602 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 1248 | 37 | 2.027.240€ | |
TH-1943 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 5 | 395 | 16 | 2.548.000€ | |
TH-1952 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 5 | 284 | 45 | 650.000€ | |
TH-1592 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 515 | 51 | 1.069.000€ | |
TH-1623 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 332 | 17 | 1.400.000€ | |
TH-1634 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 287 | 34 | 747.000€ | |
TH-1681 | Piso | Mijas Costa | 4 | 115 | 23 | 482.400€ | |
TH-1801 | Casa / Chalet | Benalmádena benalmadena | 4 | 902 | 7 | 1.650.000€ | |
TH-1941 | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 408 | 29 | 1.600.000€ | |
CHA0154 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 295 | 51 | 1.150.000€ | |
TH-1351 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 362 | 48 | 975.000€ | |
TH-1546 | Piso | Mijas Costa | 3 | 294 | 44 | 697.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 97