- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 55000 | 13 | 4.500.000€ | ||
TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
TH-1875 | Solar Urbano | Mijas Costa | 570 | 12 | 840.000€ | ||
TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 283 | 5 | 435.000€ | ||
EST0002 | Estudio | Mijas Costa | 32 | 10 | 180.000€ | ||
TH-1761 | Piso | Mijas Costa | 1 | 72 | 20 | 229.000€ | |
TH-1907 | Piso | Torremolinos | 1 | 86 | 29 | 295.000€ | |
TH-1978 | Local comercial | Benalmádena | 1 | 75 | 18 | 312.900€ | |
TH-2000 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 75 | 25 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 107