- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 88
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-1783 | Solar Urbano | Mijas Costa | 44000 | 13 | 4.500.000€ | ||
| TH-1821 | Solar Urbano | Mijas Costa | 4535 | 1 | 1.800.000€ | ||
| TH-1833 | Solar Urbano | Mijas Costa | 287 | 5 | 490.000€ | ||
| TH-1865 | Solar Urbano | Mijas Costa | 1125 | 1 | 1.850.000€ | ||
| TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
| S00001 | Solar Urbano | Mijas Costa | 191 | 2 | 380.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Mijas Costa | 32 | 13 | 180.000€ | ||
| EST0004 | Estudio | Benalmádena arroyo de la miel | 33 | 35 | 155.000€ | ||
| TH-1761 | Piso | Mijas Costa | 1 | 72 | 20 | 229.000€ | |
| TH-1907 | Piso | Torremolinos | 1 | 86 | 29 | 295.000€ | |
| PIS0740 | Piso | Mijas | 1 | 58 | 14 | 334.000€ | |
| PIS0751 | Piso | Fuengirola | 1 | 79 | 18 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 88