- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 107
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
EST0002 | Estudio | Mijas Costa | 32 | 10 | 180.000€ | ||
TH-1925 | Local comercial | Málaga | 2 | 79 | 15 | 200.000€ | |
TH-1761 | Piso | Mijas Costa | 1 | 72 | 20 | 229.000€ | |
TH-1762 | Piso | Mijas Costa | 2 | 78 | 20 | 243.600€ | |
PIS0734 | Piso | Mijas Costa | 2 | 95 | 20 | 245.000€ | |
TH-1977 | Piso | Mijas | 2 | 85 | 8 | 250.000€ | |
TH-2000 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 75 | 25 | 269.000€ | |
TH-1767 | Piso | Mijas Costa | 2 | 90 | 17 | 275.000€ | |
PIS0737 | Piso | Mijas | 2 | 106 | 12 | 275.000€ | |
TH-1907 | Piso | Torremolinos | 1 | 86 | 29 | 295.000€ | |
TH-1946 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 94 | 30 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 107