- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1974 | Garaje / Parking | Fuengirola | 11 | 7 | 13.000€ | ||
TH-1938 | Local comercial | Fuengirola | 1 | 180 | 7 | 184.900€ | |
TH-1033 | Solar Urbano | Villanueva del Trabuco | 33160 | 26 | 190.890€ | ||
TH-1925 | Local comercial | Málaga | 2 | 79 | 15 | 200.000€ | |
TH-1939 | Piso | Málaga | 2 | 78 | 24 | 219.900€ | |
TH-1761 | Piso | Mijas Costa | 1 | 72 | 20 | 229.000€ | |
TH-1762 | Piso | Mijas Costa | 2 | 78 | 20 | 243.600€ | |
TH-1977 | Piso | Mijas | 2 | 85 | 8 | 245.000€ | |
TH-2000 | Piso | Torremolinos Torremolinos | 1 | 75 | 25 | 274.900€ | |
TH-1767 | Piso | Mijas Costa | 2 | 90 | 7 | 275.000€ | |
PIS0728 | Piso | Mijas Costa | 2 | 94 | 14 | 290.000€ | |
TH-1747 | Piso | Mijas Costa | 2 | 97 | 17 | 292.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 97