- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH- 1160 | Estudio | Mijas Faro de Calaburras | 41 | 36 | 850€/mes | ||
TH-1471 | Piso | Mijas | 1 | 65 | 22 | 850€/mes | |
TH-1902 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 21 | 850€/mes | |
TH-1928 | Piso | Benalmádena | 1 | 63 | 19 | 850€/mes | |
TH-1930 | Piso | Fuengirola | 2 | 90 | 28 | 1.000€/mes | |
AP0003 | Piso | Fuengirola los boliches | 2 | 60 | 27 | 1.000€/mes | |
PIS0748 | Piso | Fuengirola | 2 | 70 | 22 | 1.100€/mes | |
TH-1766 | Piso | Fuengirola | 2 | 100 | 28 | 1.150€/mes | |
PIS0733 | Piso | Benalmádena Benalmádena Costa | 2 | 85 | 23 | 1.300€/mes | |
TH-1466 | Piso | Fuengirola | 2 | 165 | 21 | 1.350€/mes | |
TH-1764 | Piso | Fuengirola | 2 | 120 | 32 | 1.350€/mes | |
AP0004 | Piso | Mijas CHAPARRAL | 2 | 100 | 25 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13